| Political party | Initial count ("Foreløpig") | Final count ("Endelig") | Discrepancy ("Avvik") | Discrepancy % (final - initial) / initial |
|---|---|---|---|---|
| Arbeidarpartiet | 123 | 123 | 0 | 0.00 % |
| Høgre | 199 | 199 | 0 | 0.00 % |
| Kristeleg Folkeparti | 264 | 264 | 0 | 0.00 % |
| Senterpartiet | 94 | 94 | 0 | 0.00 % |
| Venstre | 59 | 59 | 0 | 0.00 % |
| Totalt antall partifordelte stemmesedler | 739 | 739 | 0 | 0.00 % |
| Political party | Initial count ("Foreløpig") | Final count ("Endelig") | Discrepancy ("Avvik") | Discrepancy % (final - initial) / initial |
|---|---|---|---|---|
| Arbeidarpartiet | 140 | 140 | 0 | 0.00 % |
| Høgre | 278 | 278 | 0 | 0.00 % |
| Kristeleg Folkeparti | 296 | 296 | 0 | 0.00 % |
| Senterpartiet | 116 | 116 | 0 | 0.00 % |
| Venstre | 137 | 137 | 0 | 0.00 % |
| Totalt antall partifordelte stemmesedler | 967 | 967 | 0 | 0.00 % |
| Party | Simulated seats - Initial count ("Foreløpig") | Actual seats - Final count ("Endelig") | Discrepancy ("Avvik") |
|---|---|---|---|
| Kristeleg Folkeparti |
7 seats (560 votes) |
7 seats (560 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| Høgre |
6 seats (477 votes) |
6 seats (477 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| Arbeidarpartiet |
3 seats (263 votes) |
3 seats (263 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| Senterpartiet |
3 seats (210 votes) |
3 seats (210 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| Venstre |
2 seats (196 votes) |
2 seats (196 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |